Discountable price Electric Car N1 MPV Automobile High Speed EV Business Car Electric MPV Vehicle Electric Commercial Vehicle Chinese Manufacture Car
Iginigiit namin ang tungkol sa teorya ng paglago ng 'High excellent, Performance, Sincerity at Down-to-earth working approach' para mag-alok sa iyo ng mahusay na kumpanya ng pagproseso para sa Discountable price Electric Car N1 MPV Automobile High Speed EV Business Car Electric MPV Vehicle Electric Commercial Sasakyan ng Chinese Manufacture Car, Inaasahan namin na matanggap ang iyong mga katanungan nang mabilis at umaasa na magkaroon ng pagkakataong magawa ang trabaho kasama mo sa hinaharap.Maligayang pagdating upang tingnan lamang ang aming organisasyon.
Iginigiit namin ang tungkol sa teorya ng paglago ng 'High excellent, Performance, Sincerity at Down-to-earth working approach' para mag-alok sa iyo ng mahusay na kumpanya ng pagproseso para saChina EEC N1 MPV, Sa loob ng 11 taon, Lumahok kami sa higit sa 20 eksibisyon, nakakakuha ng pinakamataas na papuri mula sa bawat customer.Inilalaan ng aming kumpanya ang "customer first" at nakatuon sa pagtulong sa mga customer na palawakin ang kanilang negosyo, upang sila ay maging Big Boss!
Mga Detalye ng Sasakyan
pagpoposisyon:Para sa komersyal na logistik, transportasyon ng komunidad at transportasyon ng magaan na kargamento pati na rin ang paghahatid ng huling milya.
Kasunduan sa pagbabayad:T/T o L/C
Pag-iimpake at Naglo-load:1 unit para sa 20GP;2 mga yunit para sa 40HC;RORO
1. Baterya:CATL41.86kwh lithium battery, Malaking kapasidad ng baterya, 270km endurance mileage, madaling maglakbay.
2. Motor:30 Kw Rated Motor ,ang pinakamataas na bilis ay maaaring umabot sa 80km/h, malakas at water proof, mas mababang ingay, walang carbon brush, walang maintenance.
3. Sistema ng preno:Ang front wheel ventilated disc at Rear wheel drum na may hydraulic system ay maaaring matiyak ang kaligtasan ng pagmamaneho nang napakahusay.Ito ay may handbrake para sa parking brake upang matiyak na ang kotse ay hindi dudulas pagkatapos ng parking.
4. Mga LED na ilaw:Full light control system at LED headlights, nilagyan ng turn signals, brake lights at day time running lights na may mas mababang power consumption at mas mahabang light transmittance.
5. Dashboard:LCD central control screen, komprehensibong display ng impormasyon, maigsi at malinaw, madaling iakma ang liwanag, madaling maunawaan ang kapangyarihan, mileage, atbp.
6. Air conditioner:Ang mga setting ng pagpapalamig at pag-init ng air conditioning ay opsyonal at komportable.
7. Gulong:215/65 R16/LT nagpapalapot at nagpapalawak ng mga vacuum na gulong ay nagpapataas ng alitan at mahigpit na pagkakahawak, lubos na nagpapahusay sa kaligtasan at katatagan.Ang steel wheel rim ay matibay at anti-aging.
8. Plate metal Cover at painting:Napakahusay na komprehensibong pisikal at mekanikal na pag-aari, lumalaban sa pagtanda, mataas na lakas, madaling pagpapanatili.
9. upuan:2 upuan sa harap, ang katad ay malambot at kumportable, Ang upuan ay maaaring multi-directional adjustment sa apat na paraan, at ang ergonomic na disenyo ay ginagawang mas komportable ang upuan.At may sinturon sa bawat upuan para sa kaligtasan sa pagmamaneho.
10.Mga Pinto at Bintana:Ang mga de-kuryenteng pinto at bintana ng sasakyan ay maginhawa, na nagpapataas ng ginhawa ng kotse.
14. Frame at Chassis:Ang mga istrukturang gawa sa auto-level na metal plate ay idinisenyo.Ang mababang center of gravity ng aming platform ay nakakatulong na maiwasan ang rollover at pinapanatili kang kumpiyansa sa pagmamaneho.Itinayo sa aming modular ladder frame chassis, ang metal ay nakatatak at hinangin nang magkasama para sa maximum na kaligtasan.Ang buong chassis ay inilubog sa isang anti-corrosion bath bago tumungo para sa pintura at huling pagpupulong.Ang nakapaloob na disenyo nito ay mas malakas at mas ligtas kaysa sa iba sa klase nito habang pinoprotektahan din nito ang mga pasahero mula sa pinsala, hangin, init o ulan.
Mga Teknikal na Detalye ng Produkto
EEC N1 Homologation Standard Technical Specs | |||
Hindi. | Configuration | item | Evango |
1 | Parameter | L*W*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Wheel Base (mm) | 2880 | |
3 | Base ng Track(mm) | 1610 | |
4 | Max.Bilis (Km/h) | 80 | |
5 | Max.Saklaw (Km) | 270-280 | |
6 | Kapasidad (Tao) | 2 | |
7 | Timbang ng Curb (Kg) | 1645 | |
8 | Kabuuang masa(kg) | 2725 | |
9 | Min. Ground Clearance (mm) | 150 | |
10 | Laki ng cargo box (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Dami ng cargo box (kubo) | 5 | |
12 | Na-rate ang pag-load (kg) | 950 | |
13 | Pag-akyat | ≥25% -30% | |
14 | Mode ng Pagpipiloto | Pagmamaneho ng Kaliwang Kamay | |
15 |
| Pinto at upuan | 4 na pinto at 2 upuan |
16 |
| Istruktura ng katawan | Walang frame na uri |
17 | Power System | Rated/Max Motor power(kw) | 30/60Kw |
18 | Torque ng motor | 220 | |
19 | Kapasidad ng baterya (kwh) | 41.86 | |
20 | Na-rate na boltahe | 334.88v | |
21 | Klase ng baterya | lithium iron phosphate | |
22 | Oras ng Pag-charge | 1 oras (220V) | |
23 | Charger | Intelligent Charger, uri ng dalawa | |
24 | Gulong ng Suspensyon | Uri ng suspensyon sa harap | McPherson |
25 | Uri ng suspensyon sa likuran | Leaf Spring Non-independent Suspension | |
26 | bakal na gilid | Oo | |
27 | Takip ng gulong | Oo | |
28 | Uri ng gulong | 215/65 R16/LT | |
29 | Kaligtasan | ABS/EBD | Oo |
30 | May ventilated disc sa harap ng gulong | Oo | |
31 | Tambol ng gulong sa likuran | Oo | |
32 | Limitado sa puwersang seat belt | Oo | |
33 | TPMS | Oo | |
34 | Door anti-collision steel beam | Oo | |
35 | Malayong lock ng pinto | Oo | |
36 | Remote key | Oo(Natitiklop/Normal) | |
37 | Central lock | Oo | |
38 | I-charge ang port cover lock | Oo | |
39 | Pagmamaneho ng awtomatikong lock | Oo | |
40 | Mechanical steering lock | Oo | |
41 | ETC power port | Oo | |
42 | Baliktarin ang radar | Oo | |
43 | Instrumento | Matalino na makinang na instrumento | Oo |
44 | Ilaw ng tagapagpahiwatig ng keyhole | Oo | |
45 | Speedometer | Oo | |
46 | Pagpapakita ng impormasyon | Oo | |
47 | Mahina ang buzzer ng baterya | Oo | |
48 | Susihin ang buzzer | Oo | |
49 | buzzer ng pinto | Oo | |
50 | bukas na ilaw ng babala ng pinto | Oo | |
51 | 12V power port | Oo | |
52 | Sistema ng pagpipiloto | EPS | Oo |
53 | Nai-adjust ang anggulo ng steering column | Oo | |
54 | Enerhiya higop pagpipiloto haligi | Oo | |
55 | Mga upuan | Materyal sa upuan | Tela |
56 | 4-way manual adjustable ang upuan ng driver | Oo | |
57 | Manual na upuan ng co-driver adjustable | Oo(2-way) | |
58 | bag sa gilid ng upuan sa harap | Oo | |
59 | Movable headrest sa hilera sa harap | Oo | |
60 | Mga ilaw | Panloob na ilaw sa harap | Oo |
61 | Panloob na ilaw sa likuran | Oo | |
62 | Mga headlight ng kumbinasyon sa harap at likuran | Oo | |
63 | Naaayos ang taas ng headlight | Oo | |
64 | Halogen headlight | Oo | |
65 | Halogen Taillight | Oo | |
66 | Ilaw ng fog sa likuran | Oo | |
67 | Mataas na posisyon ng brake light | Oo | |
68 | Side turn signal light | Oo | |
69 | Baliktad na ilaw | Oo | |
70 | Lisensya ng ilaw | Oo | |
71 | Pagkaantala ng headlight | Oo | |
72 | Paalala sa emergency braking | Oo | |
73 | Signal ng paghahanap ng sasakyan | Oo | |
74 | AC | De-koryenteng air condition sa front row | Oo |
75 | Salamin | De-kuryenteng bintana sa hilera | Oo |
76 | Isang pindutan pababa sa gilid ng driver | Oo | |
77 | Gitnang hilera fold window | bulag na bintana | |
78 | Pangunahing circuit time-delay power supply | Oo | |
79 | Sun visor sa upuan ng driver (may paper clip) | Oo(PVC) | |
80 | Sun visor sa upuan ng co-driver | Oo(PVC) | |
81 | Manu-manong rearview mirror (manu-manong pagtiklop) | Oo | |
82 | Kulay ng katawan rearview mirror | Oo | |
83 | berdeng baso | Oo | |
84 | Front wiper(walang buto) | Oo | |
85 | Panglaba ng windshield sa harap | Oo | |
86 | Multi-media | Bass speaker | Oo |
87 | Radyo | Oo | |
88 | USB sa harap na hilera | Oo | |
89 | T-BOX | Oo | |
90 | Iba | naka-print na antenna | Oo |
91 | Pagpinta ng front grille | Oo | |
92 | Itim na grip-type na panlabas na hawakan ng pinto | Oo | |
93 | Paalaalang tatsulok | Oo | |
94 | Mga gamit | Oo | |
95 | Mangyaring Tandaan na ang lahat ng configuration ay para lamang sa iyong sanggunian |
Iginigiit namin ang tungkol sa teorya ng paglago ng 'High excellent, Performance, Sincerity at Down-to-earth working approach' para mag-alok sa iyo ng mahusay na kumpanya ng pagproseso para sa Discountable price Electric Car N1 MPV Automobile High Speed EV Business Car Electric MPV Vehicle Electric Commercial Sasakyan ng Chinese Manufacture Car, Inaasahan namin na matanggap ang iyong mga katanungan nang mabilis at umaasa na magkaroon ng pagkakataong magawa ang trabaho kasama mo sa hinaharap.Maligayang pagdating upang tingnan lamang ang aming organisasyon.
Discountable price China Zeekr at 009, Sa loob ng 11 taon, Lumahok kami sa higit sa 20 eksibisyon, nakakakuha ng pinakamataas na papuri mula sa bawat customer.Inilalaan ng aming kumpanya ang "customer first" at nakatuon sa pagtulong sa mga customer na palawakin ang kanilang negosyo, upang sila ay maging Big Boss!